Les meilleurs vins rosés par région de production
World of Rosé 2023: Best of Appellations
Rang | Beschreibung | |
---|---|---|
1 | 92/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Cave des Lauriers |
2 | 90/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Domaine Vin du Diable |
3 | 89/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Cave des Coteaux |
4 | 89/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Cave et Distillerie de la Ruelle |
5 | 89/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Domaine Hôpital Pourtalès |
6 | 88/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Sandoz & Cie |
7 | 88/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Cru de Cornaux |
8 | 88/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Caves du Château d'Auvernier |
9 | 88/ 100 Punkte | Neuenburg, Drei-Seen-Land, Schweiz Domaine Château de Vaumarcus |
Œil de Perdrix Neuchâtel AOC
Pinot Grigio Ramato Delle Venezie DOC
Rang | Beschreibung | |
---|---|---|
1 | 88/ 100 Punkte | Venetien, Italien Cantina di Soave |
2 | 88/ 100 Punkte | Venetien, Italien Az. Agr. Bosco del Merlo |
3 | 87/ 100 Punkte | Venetien, Italien Cà Duso |